POTENCIA - TORQUE
153hp@2600 rpm, 43kgm@1600 rpm
PESO BRUTO VEHÍCULAR
7500 kg
LARGO
5985 mm
NPS REWARD 4X4 El camión Chevrolet NPS con tecnología ISUZU está especialmente diseñado para afrontar los terrenos más difíciles, gracias a su sistema de tracción 4x4 y a sus mayores ángulos de ataque y de salida, que le permitirán afrontar con facilidad cualquier tipo de terreno.
Su configuración mecánica con excelente relación final le permite superar las pendientes más exigentes con total tranquilidad gracias al multiplicador de la transferencia que aumenta el torque inicial.
El camion NPS Reward 4×4 posee una caja Isuzu de alta relación y excelente acople con el motor 4HK1. Adicionalmente cuenta con una transferencia y cambios en la misma con alto y bajo, que mejora las relaciones de transmisión aumentando la fuerza del torque.
La ruda libre tiene doble funcionalidad: 4×4 en los terrenos más exigentes y 4×2 en autopistas, tú decides la cantidad de esfuerzo que necesitas. El sistema de rueda libre de activación manual te permitirá reducir el consumo adicional de combustible y el desgaste de los componentes.
Para ofrecer mayor seguridad, el camión cuenta con (ABS) sistema antibloqueo de frenos y sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) que determina cuánta fuerza aplicar a cada rueda para detener el camión en una distancia mínima manteniendo el control.
El camión NPS Reward 4×4 cuenta con activación electrónica del sistema 4×4 por medio del control en el tablero, facilitando su operación.
El bajo de activación electrónica permite sacar el mayor provecho de la tracción en las cuatro ruedas para rodar con mayor control y seguridad al afrontar los terrenos más difíciles gracias al multiplicador de fuerza.
Transferencia 4×4
Ángulo de ataque
Llantas de mejor tracción
Chasis reforzado
2 Tecnologías:
-ABS “Sistema antibloqueo de frenos”
-EBD “Distribución electrónica de frenado”
Rueda libre
Bajo (Caja en la transferencia)
Aire acondicionado
Alternador de 90 Amp
Exploradoras
Nueva parrilla
Red de repuestos y soporte Chevrolet
Con el sistema de activación electrónica en el tablero de control podrás activar o desactivar la tracción de las cuatro ruedas en un solo movimiento, para mayor control y seguridad en las condiciones geográficas más exigentes.
1. Diferencial delantero.
2. Eje delantero.
3. Cardan delantero.
4. Módulos de control.
5. Transmisión.
6. Caja de transferencia.
7. Cardan trasero.
8. Eje trasero.
9. Diferencial trasero.
Tipo | 4HK1-TCN |
Ubicación | Longitudinal Delantero |
Desplazamiento (cc) | 5.193 |
Nro. Cilindros | 4 en linea |
Potencia (hp @ rpm) | 42.7 @ 1.600 |
Relación compresión | 17,5:1 |
Diametro x carrera (mm) | 115 x 125 |
Alimentación | Inyección directa |
sistema de inyección | common rail |
Intercooler | Si |
Nivel de emisiones | Euro IV |
Freno de exosto | Si (mariposa tubo de escape) |
Combustible | Diesel |
Alternador | 24V/90A |
Tipo | MYY5T + Transferencia |
Marca / Código | T/M 5 Vel. (0/D |
Relaciones | 5 velocidades adelante, 1 reversa |
1ra | 5.315 |
5ta | 0.721 |
Reversa | 5,068 |
Relación Final de Eje | 5.125 |
Tracción | 4x2 |
Relación transferencia en high (alto) | 1 : 1 |
Relación transferencia en Low (bajo) | 1 : 1.842 |
peso vacío (kg) | 2.825 |
peso bruto vehícular (kg) | 7.500 |
Capacidad de carga (kg) | 4.675 |
Peso en eje delantero (kg) | 1.918 |
Peso en eje trasero (kg) | 907 |
Capacidad Máx, Eje delantero (kg) | 3.100 |
Capacidad Máx, Eje Posterior (kg) | 6.600 |
Capacidad max. suspención: delantero (kg) | 3.400 |
Trasero (kg) | 6.400 |
Tanque Combustible (L) | 100 |
Longitud total mm | 5.985 |
Distancia entre ejes mm | 3.3695 |
Longitud carrozable mm | 4.305 |
Voladizo delantero mm | 1.080 |
Voladizo trasero mm | 1.510 |
Ancho de llantas traseras mm | 2.115 |
Ancho de trocha mm | 2.110 |
Alto cabina mm | 2.455 |
Altura del piso al diferencial delantero mm | 215 |
Altura del piso al diferencial trasero mm | 190 |
Ángulo de ataque | 28.6 |
Ángulo de ataque | 24.3 |
Ángulo de salida | 18.6 |
Dirección | Asistida hidráulicamente |
Suspensión delantera tipo / resorte | Ballesta en eje rigido / semi-eliptico |
Suspensión trasera tipo / resorte | Ballesta en eje rigido / semi-eliptico |
Amortiguadores / Tipo | Hidráulicos, telescópicos de doble acción / hidráulicos |
Bastidor | Sección de canal escalinado |
LLANTAS DELANTERAS Referencia | 215 / 75 R17.5 |
Sellomatica | Si |
Tipo | Direccional Dunlop SP344 |
LLANTAS TRASERAS Referencia | 215 / 75 R17.5 |
Sellomatica | Si |
Tipo | Direccional Dunlop SP444 |
Radio de giro entre ruedas (m) | 6.85 |
Sistema de Freno | ABS + EBD Hidráulico - Hydro Brake Booster (HBB) |
Recuperación del motor | 66% |
Capacidad de arranque en pendiente | 31% |
Aire acondicionado | Si |
Freno de parqueo | Si |
Interruptor aceleración manual | Si |
Luces frontales halógenas | Si |
Manija llave de pernos | Si |
Portavasos | Si |
Radio | No |
Asientos en vinilo | Si |
Bolsillo trasero asiento del conductor | Si |
Parasol conductor | Si |
Cabina con vidrio trasero | Si |
2 parlantes y antena | Si |
Encendedor de cigarrillo | Si |
Vidrios eléctricos | No |
Bloqueo central | No |
Limpiabrisas intermitentes | Si |
Manual de usuario en español | Si |
Kid de herramientas | Si |
Dirección | Ajustable en altura y profundidad |
*Aplican condiciones y restricciones. Productos y servicios sujetos a cambios sin previo aviso. La información de la ficha técnica, colores, modelos, versiones, imágenes, precios, otras especificaciones y demás son meramente referenciales e ilustrativas y pueden no coincidir con los productos exhibidos y ofrecidos en los Concesionarios Autorizados Chevrolet, debido a la variedad y opciones de productos y servicios Chevrolet. El precio expuesto es sugerido y puede variar según condiciones de mercado, especificaciones, versiones, componentes, equipos opcionales, financiamiento, etc. Para mayor información y detalles acérquese al Concesionario Autorizado Chevrolet de su preferencia.
©2018 General Motors Colmotores. Todos los derechos reservados.